數據分析報表
遺失貨櫃
12
↓ 15.3%vs 上月
準時送達率
94.7%
142/150 次
貨櫃使用率
76.7%
115/150 使用中
平均延遲時間
2.5
小時
遺失貨櫃趨勢
月份遺失數量
1月
5
2月
3
3月
2
4月
2
分析洞察:遺失貨櫃數量持續下降,系統優化效果顯著
異常類型分布
溫度異常18
延遲15
濕度異常12
位置偏離8
碰撞衝擊5
熱門運送路線排行
| 排名 | 起點 | 終點 | 運送次數 | 準時率 | 表現 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣桃園 | 日本成田 | 45 | 95.6% | |
2 | 台灣桃園 | 韓國仁川 | 38 | 94.7% | |
3 | 台灣桃園 | 新加坡樟宜 | 32 | 93.8% | |
4 | 台灣桃園 | 香港國際 | 28 | 96.4% | |
5 | 台灣桃園 | 泰國曼谷 | 22 | 91% |
月度趨勢分析
| 月份 | 貨櫃數量 | 異常事件 | 準時率 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 120 | 8 | 92.5% | |
| 10月 | 135 | 6 | 93.3% | 15 |
| 11月 | 142 | 5 | 94.4% | 7 |
| 12月 | 150 | 5 | 94.7% | 8 |
| 1月 | 158 | 4 | 95.2% | 8 |
成長趨勢
貨櫃處理量持續增長,顯示業務擴張
效能提升
準時率逐月提升,系統穩定性增強
異常減少
異常事件數量下降,監控系統效果良好